種類 | 価格(税込) |
---|---|
片顎 | ¥5,500 |
全顎 | ¥11,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
emax インレー | ¥55,000 |
emax アンレー | ¥66,000 |
emax クラウン | ¥77,000 |
メタルボンド | ¥99,000 |
ジルコニアセラミクス | ¥132,000 |
ジルコニアセラミクス(ハイクラス) | ¥154,000 |
ジルコニアクラウン | ¥99,000 |
ジルコニアインレー | ¥77,000 |
ゴールドインレー | ¥77,000 |
ゴールドアンレー | ¥88,000 |
ゴールドクラウン | ¥110,000 |
ファイバーコア | ¥16,500 |
※「emax インレー」「emax クラウン」「ジルコニアセラミクス」「ジルコニアセラミクス(ハイクラス)」「ジルコニアクラウン」「ジルコニアインレー」に関するご案内
■一般的なリスク・副作用
保険適用外の自由診療となります
セラミックは割れる・欠ける場合があります
※「メタルボンド」に関するご案内
■一般的なリスク・副作用
セラミックは割れる・欠ける場合があります
部分的に使用する金属が歯肉に影響する場合があります
※「ゴールドインレー」「ゴールドクラウン」に関するご案内
■一般的なリスク・副作用
保険適用外の自由診療となります
粘着性の食べ物などの影響で外れる場合があります。
※「ファイバーコア」に関するご案内
■一般的なリスク・副作用
保険適用外の自由診療となります
種類 | 価格(税込) |
---|---|
ノンクラスプデンチャー(針金がない入れ歯) | ¥132,000〜220,000 |
チタン床(部分入れ歯) | ¥385,000 |
チタン床(総入れ歯) | ¥385,000 |
Co-Cr床(部分入れ歯) | ¥275,000 |
Co-Cr床(総入れ歯) | ¥275,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥33,000 |
オフィスホワイトニング | ¥22,000 |
PMTC | ¥11,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
フィクスチャー埋入手術/1本 | ¥275,000 |
GBR(骨造成)/1箇所 | ¥55,000〜77,000 |
ソケットプリザベーション | ¥55,000 |
ソケットリフト/1ヵ所 | ¥55,000 |
上部構造(ジルコニア)/1本 | ¥165,000 |
※ソケットプリザベーションに関するご案内
■一般的なリスク・副作用
ソケットプリザベーションは外科的処置を伴います
保険適用外の自由診療となります
種類 | 価格(税込) |
---|---|
相談料 | 無料 |
診断料 | ¥44,000 |
インビザライン | ¥968,000 |
追加精密検査代 | ¥22,000 |
リテーナー代 | ¥22,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
相談料 | 無料 |
iGO 診断料 | ¥22,000 |
iGO 矯正費 | ¥462,000〜495,000 |
iGO調整代 | ¥3,300 |
iGOリテーナー代 | ¥22,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
小児床矯正 | ¥275,000 |
小児床矯正 調整 | ¥3,300 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
スポーツマウスガードimp | ¥5,500 |
スポーツマウスガード(シングル2mm) | ¥11,000 |
スポーツマウスガード(シングル4mm) | ¥16,500 |
トレーニング | ¥11,000 |
スリーピングスプリントimp | ¥11,000 |
スリーピングスプリント | ¥77,000 |
種類 | 価格(税込) |
---|---|
CT | ¥16,500 |
ご予約・お問い合わせ
03-3734-1055
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - |
※土曜は18:00まで